Annuaire membres du personnel
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Prénom | Nom | Épouse | Genre | Profession | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Portable | Filière | Promotion | Diplôme | Autoriser | Visible | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | Viviane | AUCLAIR/BOYER | 14 Le Peux | 23220 | CHAMPSANGLARD | |||||||||||
| 806 | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | Renée | BESSE | 28 Rue Jean Moulin | 23000 | GUERET | |||||||||||
| 807 | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | dominique.marcicaud | 16/06/2025 11:44 AM | Claude | DUQUERROY | 29 rue des Puys | 23000 | GUERET | 06 86 94 19 31 | ||||||||||
| 808 | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | Josette | FAURE | infirmière | 28 rte Ayen | 23150 | AHUN | ||||||||||
| 809 | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | André | JOULIN | 12 Impasse Canal | 18500 | MARMAGNE | |||||||||||
| 810 | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | Henri | MIRIONI | 3 Le Breuil | 23150 | MAZEIRAT | |||||||||||
| 811 | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | Suzanne | NICOULLAUD | La Billauderie | 79120 | ROM | |||||||||||
| 812 | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | Alain | PARRAIN | 1 Les Plats | 23000 | SAINT FIEL | |||||||||||
| 813 | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | Nicole | PINTOUT | 14 Rue Dr Maumy | 23150 | AHUN | |||||||||||
| 814 | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | cybernettic | 04/12/2024 03:47 PM | Laurent | ROUGIER | 265 Imp Lac Pradignacs | 24380 | ST MICHEL de VILLADEIX | |||||||||||
| Prénom | Nom | Épouse | Genre | Profession | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Portable | Filière | Promotion | Diplôme | Autoriser | Visible |
